型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDB24WS | LASTINGHT | SOD-323 | 153262 | 2025-05-10 | ||||
DS120WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
DSS120WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
MBR1200HS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
MBR1100HS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
DSS110WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
DS110WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
SR10100L | Lastinght/晶恒光 | TO-27 | 25+ | 125000 | 2025-03-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDB24WS | LASTINGHT | SOD-323 | 153262 | 2025-05-10 | ||||
DS120WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
DSS120WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
MBR1200HS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
MBR1100HS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
DSS110WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
DS110WS | lastinght | SOD-323 | 25+ | 581236 | 2025-04-03 | |||
SR10100L | Lastinght/晶恒光 | TO-27 | 25+ | 125000 | 2025-03-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1MWS | Lastinght/j晶恒光 | SOD-323 | 24+ | 318451 | 2024-11-04 | |||
US1MWS | Lastinght/j晶恒光 | SOD-323 | 24+ | 318451 | 2024-11-04 | |||
US1M | Lastinght/j晶恒光 | SOD-323 | 24+ | 318451 | 2024-11-04 | |||
US05MWS | Lastinght/j晶恒光 | SOD-323 | 24+ | 318451 | 2024-11-04 | |||
SOD05H8WS | Lastinght/j晶恒光 | SOD-323 | 24+ | 318451 | 2024-11-04 | |||
ES3J | SEP | SMBSMC | 19+ | 240000 | 2024-10-29 | |||
ES2M | Lastinght | SMA | 184000 | 2024-10-29 | ||||
ES1M | JHG/Lastinght | SMA-DO-214AC | 254023 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4007WS | LASTINGHT/晶恒光 | SOD-323 | 918456 | 2024-10-29 | ||||
1N4005WS | Lastinght/晶恒光 | SOD-323 | 21503 | 2024-10-29 | ||||
MB8F | LASTINGHT/晶恒光 | MBF-4 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
DB107S |
![]() |
S E P | DBS-4 | 201025 | 2024-10-29 | |||
DB157S |
![]() |
S E P | DBS-4 | 201025 | 2024-10-29 | |||
DB207S |
![]() |
S E P | DBS-4 | 201025 | 2024-10-29 | |||
DB307S |
![]() |
S E P | DBS-4 | 201025 | 2024-10-29 | |||
S5M | Lastinght | SMC | 201350 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBS210 | Lastinght | ABS-4 | 25402 | 2024-10-29 | ||||
FMB30M | Lastinght | UMSB | 340123 | 2024-10-29 | ||||
RABS10 | Lastinght | ABS-4 | 180000 | 2024-10-29 | ||||
RABS210 | Lastinght | ABS-4 | 53945 | 2024-10-29 | ||||
MSB610 | Lastinght | UMSB | 541236 | 2024-10-29 | ||||
MSB60M | Lastinght | UMSB | 314023 | 2024-10-29 | ||||
MSB20M | Lastinght | UMSB | 96000 | 2024-10-29 | ||||
MSB210 | Lastinght | UMSB | 310269 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30P06 | Lastinght | SOT-23 | 341025 | 2024-10-29 | ![]() |
|||
7P03 | Lastinght | SOT23-3L | 610320 | 2024-10-29 | ![]() |
|||
100P03 | LASTINGHT/晶恒光 | TO-252 | 321825 | 2024-10-29 | ||||
90P04 | LASTINGHT/晶恒光 | TO-252 | 321825 | 2024-10-29 | ||||
JHG30P06AL | Lastinght | SOT-23 | 369200 | 2024-10-29 | ![]() |
|||
JHG7P03AL | Lastinght | SOT23-3L | 691038 | 2024-10-29 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD5Z5.0C | FHS | SOD-523 | 16+ | 210000 | 2024-10-29 | |||
SMF6.0CA | FHS | SOD-123FL | 120000 | 2024-10-29 | ||||
SMFJ6.0CA | SUNMATE森美 | SOD-123 | 120000 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS520 | Nexperia/安世 | SOT-323 | 20+ | 60000 | 2024-10-29 | |||
BSN20BK | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 20+ | 540000 | 2024-10-29 | |||
MMBT3904N3 | lastinght | SOT-883 | 2518421 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHBS10100 | Lastinght晶恒光 | 15000 | 2025-03-29 | |||||
RHBS610 | Lastinght晶恒光 | 150000 | 2025-03-29 | |||||
HBS10100 | Lastinght晶恒光 | 150000 | 2025-03-29 | |||||
FMSB30M | Lastinght | UMSB | 340123 | 2025-03-29 | ||||
MSB30M | Lastinght | UMSB | 593036 | 2025-03-29 | ||||
MSB40M | Lastinght | UMSB | 303986 | 2025-03-29 | ||||
RMSB40M | Lastinght | UMSB | 501236 | 2025-03-29 | ![]() |
|||
HBS810 | Lastinght | HBS-4 | 5000 | 2025-03-29 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4735A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4734A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4733A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4732A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4731A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4730A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4729A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4728A | ST/先科 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5819WT SL | 晶恒光 | SOD-523 | 25+ | 1800000 | 2025-03-25 | |||
B1040X 4A | 晶恒光 | SOD-523 | 25+ | 1800000 | 2025-03-25 | |||
B140-13-F | DIODES/美台 | SMADO-214AC | 480000 | 2024-10-29 | ||||
B140 | DIODES/美台 | SMADO-215AC | 480000 | 2024-10-29 | ||||
1N5822 | 东芝/SEP/国产/中性 | SMCDO-214AB | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N5822 | 东芝/SEP/国产/中性 | SMBDO-214AA | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N5822 | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N5820 | 东芝/SEP/国产/中性 | SMBDO-214AA | 4800000 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV70 | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
BAT54S | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
BAT54C | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
BAT54A | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
BAT54 | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
BAS21 | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
BAS16 | 长电/国产/中性 | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
AO3402 | 长电/国产/中性/AOS | SOT-23 | 4800000 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKTS086N08N | JHG | T0-263 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKSS035N10N | JHG | T0-263 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKSS055N08N | JHG | TO-263 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKD500S | JHG | TO-263 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKST049N08N | JHG | TO-220 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKST041N08N | JHG | TO-220 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKST065N08N | JHG | TO-220 | 18+ | 10 | 2024-10-29 | |||
SKSS042N10N | JHG | TO-263 | 18+ | 10 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC4K | 中性包装 | DO-41 | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1A | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1B | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1D | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1D | 东芝/SEP/国产/中性 | DO-214ACSMA | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1G | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1J | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
RS1K | 东芝/SEP/国产/中性 | SMADO-214AC | 4800000 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS610 | Lastinght | HBS-4 | 5000 | 2025-03-29 | ![]() |
|||
HBS810 | Lastinght | HBS-4 | 5000 | 2025-03-29 | ![]() |
|||
S1M | 东芝/SEP/国产/中性 | SOD-123FL | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
S1M | 东芝/SEP/国产/中性 | DO-214ACSMA | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
R4000 |
![]() |
FHS | DO-41 | 19+ | 500000 | 2024-10-29 | ||
1N4001 | 东芝/SEP/国产/中性 | DO-214ACSMA | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4004 | 东芝/SEP/国产/中性 | DO-214ACSMA | 4800000 | 2024-10-29 | ||||
1N4007 | 东芝/SEP/国产/中性 | SOD-123FL | 4800000 | 2024-10-29 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHBS10100 | Lastinght晶恒光 | 15000 | 2025-03-29 | |||||
RHBS610 | Lastinght晶恒光 | 150000 | 2025-03-29 | |||||
HBS10100 | Lastinght晶恒光 | 150000 | 2025-03-29 | |||||
FMSB30M | Lastinght | UMSB | 340123 | 2025-03-29 | ||||
MSB30M | Lastinght | UMSB | 593036 | 2025-03-29 | ||||
MSB40M | Lastinght | UMSB | 303986 | 2025-03-29 | ||||
RMSB40M | Lastinght | UMSB | 501236 | 2025-03-29 | ![]() |
|||
RHBS810 | Lastinght | HBS | 315803 | 2025-03-29 |